Resumen
¡Saber antes de ir! Vista buscador de parques y alertas/avisos a continuación antes de salir a los parques. Algunos senderos, áreas de parques, instalaciones para nadar pueden cerrarse temporalmente, debido a las condiciones climáticas, las condiciones del agua/algas, los proyectos del parque, la restauración del hábitat o las reparaciones y el mantenimiento.
Última actualización: Disfrute de los parques de manera segura: manténgase hidratado y planifique la seguridad contra el calor. Ver consejos en nuestro Seguridad contra el calor .
Chaquetas amarillas: Algunos parques están notando un aumento en la actividad de las avispas amarillas este año. El personal del parque ha aumentado la cantidad de trampas en muchas áreas, pero los visitantes deben planificar en consecuencia. Las personas muy sensibles al veneno de la avispa amarilla siempre deben llevar un kit de tratamiento para picaduras durante las actividades al aire libre.
Artículo del Servicio de Parques Nacionales - Seguridad alrededor de las chaquetas amarillas
Nivel de alerta | Ubicación | Descripción | |
---|---|---|---|
Cierre de sendero publicado | Hayward | Construcción del puente Cogswell El puente más largo hacia el norte de Cogswell Marsh estará cerrado debido a la construcción de 24 de septiembre al 5 de octubre de 2023, durante los siguientes horarios:
El puente se reabrirá cuando se complete la construcción del día. Siga todas las señales y esté atento a los vehículos que cortan el césped en el sendero. | |
Cierre de área publicado | Tilden, Jardín Botánico de Tilden | Construction Notice – Tilden Golf Course Basin Dredging Project durante Octubre 2023, there will be construction traffic on weekdays in and near the Botanic Garden parking lot on Wildcat Canyon Road. Botanic Garden Visitors, please consider using the alternate, parallel parking available along Anza View Drive. Selby Trail will be closed up to the Lake Anza connector trail during this construction project. There will also be intermittent construction traffic along the entrance drive into the Lake Anza parking lot. Please use caution and look out for flaggers and construction vehicles. | |
Cierre de área publicado | Del Valle | Reparaciones de daños por inundaciones La construcción para mitigar los daños por inundaciones en Del Valle Marina comenzará el Lunes 11 de septiembre y continuará hasta el 30 de septiembre. | |
Cierre de sendero publicado | Sendero regional Iron Horse | Cierre por reparaciones de pavimento (Concord) El Iron Horse Trail estará cerrado por reparaciones de pavimento desde Del lunes 25 de septiembre al miércoles 11 de octubre entre Concord Ave y Marsh Dr en Concord. | |
Otro publicado | Minas de diamantes negros | Senderismo con perros ¿Estás pensando en salir a hacer una caminata en Black Diamond? Incluso en otoño, los días pueden ser bastante calurosos. Esté preparado, especialmente cuando vaya de excursión con sus amigos peludos. Generalmente, a temperaturas superiores a 89 °F, la mayoría de los perros corren el riesgo de sufrir un golpe de calor y usted debe evitar pasear a su perro cuando la temperatura esté por encima de 90 °F. Para algunos perros, la actividad al aire libre a temperaturas aún más bajas puede resultar demasiado calurosa.
| |
Cierre de área publicado | Radke Martínez | Radke Martinez Cierre Parcial de Litoral Una parte del Shoreline Park estará cerrada desde Martes 5 de septiembre a noviembre de 2023, para trabajos de reposición de riego. Vista Mapa de área cerrada. | |
Cierre de sendero publicado | Estrecho de Carquinez | Remoción de árboles dañados por el fuego Comenzará el proyecto de Restauración y Resiliencia Escénica del Fuego el miércoles, septiembre 6, 2023. Para facilitar la remoción segura de los eucaliptos dañados por el incendio, se cerrará el sendero Carquinez Scenic Overlook Trail. entre semana entre 7am-5pm. El sendero será accesible los fines de semana. | |
Cierre de área publicado | Tilden | Lago Anza cerrado para nadar | |
Cierre de área publicado | Thurgood Marshall | Parque Regional Thurgood Marshall El Parque Regional Thurgood Marshall está cerrado sin acceso público, sin embargo, hay eventos de visitas públicas ocasionales. Consulte las próximas giras o eventos en Calendario de eventos - Thurgood Marshall. | |
Cierre de sendero publicado | Sendero regional Iron Horse | Construcción de Cruce de Iron Horse Trail - San Ramón El lado norte del sendero Iron Horse adyacente a Bollinger Canyon Road está cerrado durante la construcción de un cruce a desnivel, hay un desvío para peatones/bicicletas. Ver mapa. (En una fecha posterior, también se implementará el cierre del lado sur del sendero Iron Horse adyacente a Bollinger Canyon Road; se implementará un desvío para peatones/bicicletas). | |
Otro publicado | Cañón Wildcat | Reparación de daños por tormentas El Distrito de Parques Regionales de East Bay está al tanto de los daños causados por la tormenta que causan un acceso limitado de vehículos de emergencia, estamos trabajando para planificar y priorizar las reparaciones junto con las necesidades anuales de mantenimiento del parque. | |
Otro publicado | Acantilados de la Sombra | Inspecciones de embarcaciones
| |
Otro publicado | Cresta de Pleasanton | Aviso de estacionamiento Debido a la gran cantidad de visitas, el estacionamiento de Castleridge Trailhead puede ser limitado. Considere visitar en momentos menos concurridos o usar el área de preparación de Foothill ahora reabierta o la nueva área de preparación de Tyler Ranch. | |
Cierre de área publicado | Del Valle | El Parque Regional Del Valle está abierto con servicios limitados
Los siguientes servicios permanecen cerrados:
| |
Otro publicado | Briones | Sendero dañado | |
Cierre de sendero publicado | arboleda de kennedy | Cierre de senderos | |
Cierre de área publicado | contra loma | Laguna de nado Cerrada La laguna de nado de Contra Loma está CERRADA para la temporada de nado de 2023 debido a mantenimiento requerido y reparaciones de seguridad. El Distrito está evaluando posibles reparaciones estructurales y cambios en la laguna, incluida la eliminación de la entrada de arena, la puesta a punto de las instalaciones y las estimaciones de costos. El Distrito de Parques se ha asociado con el Distrito de Parques y Recreación de Ambrose para brindar acceso alternativo a la natación y programas en el Centro Acuático Ambrose en Pittsburg. Visita www.ambroserec.org/ambrose-aquatic-center para obtener más información. | |
Cierre de área publicado | colinas de coyote | Cierres temporales de estacionamiento por capacidad Debido al aumento de visitas, principalmente los sábados y domingos, el acceso de vehículos a Coyote Hills puede cerrarse temporalmente. El acceso de vehículos al parque generalmente se reabre cuando hay capacidad disponible, pero se esperan tiempos de espera muy prolongados para ingresar. Hay estacionamiento adicional disponible en Campamento de la cantera de Dumbarton. Envíe cualquier pregunta o comentario utilizando nuestro Formulario de Contacto . | |
No hay agua publicada | Desierto de Ohlone | Actualización de disponibilidad de agua
| |
Cierre de área publicado | Tilden, Área natural de Tilden | Cierre de carretera | |
Cierre de sendero publicado | Sendero Tassajara Creek/Ridge | Tassajara Creek/Ridge Trail Sección cerrada para proteger los recursos naturales Se ha cerrado un segmento de sendero de aproximadamente 2/3 de milla entre Charbray Street y Tassajara Ridge para proteger los recursos naturales. Se prevé que el sendero se reabrirá en Otoño 2023. | |
Cierre de área publicado | Lago Chabot | No se permite el estacionamiento de remolques de caballos en el área de preparación de Proctor hasta nuevo aviso. | |
Cierre de sendero publicado | Territorio de Morgan | Cierre de senderos | |
Cierre de sendero publicado | Valle de ronda | Sendero Hardy Canyon cerrado | |
Cierre de sendero publicado | antonio chabot | Cierres de senderos y áreas
| |
Cierre de sendero publicado | Sibley | Cierre parcial de Skyline Trail | |
Cierre de área publicado | Cañón de Leona | Sendero dañado por la tormenta | |
Cierre de sendero publicado | Pionero de Dry Creek, Garin | Cierres de senderos dañados por tormentas | |
Cierre de sendero publicado | Punto Pinole | Sendero de la bahía cerrado | |
Cierre de sendero publicado | contra loma | Sendero con vista al lago parcialmente cerrado | |
Cierre de sendero publicado | Las trampas | Cierre de senderos | |
Cierre de área publicado | Briones | Área de preparación de Lafayette cerrada | |
Cierre de área publicado | Sendero regional del rancho Old Moraga | Old Moraga Ranch Trail Parcialmente cerrado | |
Cierre de sendero publicado | Secuoya Reinhardt | Cierres de senderos
| |
Aviso de peligro publicado | Temescal | Condiciones de calidad del agua del lago Temescal
| |
Aviso de peligro publicado | Tilden | Lago Anza en Tilden Park Condiciones de calidad del agua
| |
Cierre de sendero publicado | Tilden, Área natural de Tilden | Cierres de senderos - Tilden Sendero Selby estará cerrado por un proyecto de reducción de combustible de lunes a viernes a fines de agosto y principios de septiembre entre Shasta Drive y Ajax Place. El sendero estará abierto los fines de semana. Equipos grandes y camiones estarán operando en el área. Considere senderos alternativos, tenga cuidado y siga todas las señales en el área. Visita el Gestión de Combustibles página, bajo la entrada TI011-012, para más información. Inicio del sendero de la cantera y el sitio de picnic estará cerrado por un proyecto de reducción de combustibles de lunes a viernes a mediados de septiembre. Trailhead estará abierto los fines de semana durante el proyecto. Las fechas estimadas son del 11 al 18 y del 21 al 25 de septiembre, pero el cierre puede ser anterior o posterior. Equipos grandes y camiones estarán operando en el área. Considere senderos alternativos, tenga cuidado y siga todas las señales en el área. Las 0.43 millas superiores de El sendero Laurel Canyon está cerrado hasta nuevo aviso debido a los daños causados por la tormenta. Mapa de desvío. Ver mapa. | |
Cierre de área publicado | colinas de coyote | Proyecto de estacionamiento de Coyote Hills la grava estacionamiento situado en Paseo Padre Parkway y Patterson Ranch Road is cerrado. Ver el mapa. | |
Otro publicado | Miller / Knox | Ferry Point Pier Removal Project - Fishing Pier Closed During Project The Ferry Point Pier Removal Project will begin mid-October and continue for about one month. The pier is over 100 years old and has deteriorated beyond repair. Removal is necessary for public and maritime safety. The iconic metal Gantry structure and the concrete fishing pier will not be removed. The public fishing pier at Ferry Point will be closed during construction for public safety. | |
Otro publicado | colinas de coyote | Aviso de construcción - Proyecto de restauración y acceso público de Coyote Hills | |
Cierre de sendero publicado | colinas de coyote | Aviso de Cierre de Sendero - Sendero Tuibun LA Sendero Tuibún, entre Paseo Padre Parkway y el quiosco, se ha desviado debido a obras de construcción hasta el otoño de 2023. Ver mapa. | |
Aviso de peligro publicado | contra loma | Condiciones de calidad del agua del embalse de Contra Loma
| |
Aviso de precaución publicado | Lago Chabot | Condiciones de calidad del agua del lago Chabot
| |
Cierre de área publicado | Martin Luther King Jr. | Aviso de cierre del área - Costa regional de Martin Luther King Jr.
| |
Ningún aviso publicado | Miller / Knox | Condiciones de calidad del agua de la costa regional de Keller Beach en Miller/Knox | |
Ningún aviso publicado | Del Valle | Condiciones de calidad del agua para lanzamiento de botes Del Valle
| |
Cierre de área publicado | Oyster Bay | Aviso de cierre de área: trabajo de nivelación y entrega de suelo en curso Este proyecto es parte de los esfuerzos continuos del Distrito de Parques para construir la topografía del parque para cumplir con los estándares de la Enmienda del Plan de Uso de Tierras de Oyster Bay del Distrito adoptada en 2013. Más información. | |
Aviso de precaución publicado | Lagos de cantera | Lago Los Osos en Quarry Lakes Park Condiciones de calidad del agua
| |
Cierre de área publicado | Punto Isabel | Aviso de cierre de área: análisis de suelo | |
Cierre de sendero publicado | Acantilados de la Sombra | Aviso de cierre de sendero - Lake Trail | |
Advertencias de agua publicadas | Acantilados de la Sombra | Condiciones de calidad del agua del lago Shadow Cliffs
| |
Cierre de sendero publicado | Sibley | Aviso de cierre del sendero: sendero y área de preparación | |
Aviso de precaución publicado | Lagos de cantera | Estanque Shinn en las condiciones de calidad del agua de los senderos del condado de Alameda
| |
Advertencias de agua publicadas | Lagos de cantera | Lago Horseshoe/Niles Swim Beach Condiciones de calidad del agua
| |
Cierre de sendero publicado | Sendero regional Lafayette-Moraga | Aviso de cierre de sendero - Sendero regional Lafayette-Moraga | |
Otro publicado | Informar la picazón del nadador Para informar casos de picazón del nadador, llame a Salud Ambiental del Condado de Alameda (510) 567-6700 o al Departamento de Administración del Agua de East Bay Park al 510-544-2328. | ||
Cierre de sendero publicado | Estrecho de Carquinez | Aviso de cierre de sendero - Carquinez Overlook Trail | |
Ningún aviso publicado | playa de la corona | Condiciones de calidad del agua de la costa regional de Crown Beach | |
Cierre de sendero publicado | Sendero Regional Briones a Las Trampas, Sendero del canal de Contra Costa | Cierre de Sendero - Sendero Briones a Las Trampas | |
Ningún aviso publicado | Gran oportunidad | Condiciones de calidad del agua de la costa regional de Big Break
| |
Otro publicado | Roberts | Muestra comunitaria de piscina recientemente renovada Únase a nosotros para una exhibición comunitaria especial en la recientemente renovada piscina Roberts el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Más información. |
Violaciones de las reglas del parque
Para reportar una Emergencia o un Crimen/Actividad Sospechosa en Progreso,
llame al 911 o (510) 881-1121 desde un celular, las 24 horas del día.
Para denunciar infracciones de las reglas del parque que no sean de emergencia, como andar en bicicleta, patines o scooters de manera imprudente, no atar o controlar adecuadamente a las mascotas, y el uso inadecuado de senderos, como bicicletas eléctricas o bicicletas de montaña en senderos restringidos, llame a nuestro Despacho de seguridad pública que no sea de emergencia al (510) 881-1833, las 24 horas del día, o envíe un Informe de vigilancia del parque en línea en el enlace a continuación.
Para reportar peligros de seguridad que no sean de emergencia, o senderos e instalaciones dañados, hable con un guardaparques o llame al Despacho de Seguridad Pública al (510) 881-1833. Asegúrese de mencionar la naturaleza y la ubicación exacta del problema, incluido el nombre del sendero o del área.